Sollten Sie bereits Kunde bei finanzdoktor sein und in den vorangegangenen Jahren bereits ein Kennzeichen bei uns bestellt haben, möchten wir Sie bitten nicht über diese Internetseiten zu bestellen.
Bitte nutzen Sie Ihre persönliche Bestellseite!
Bitte nutzen Sie Ihre persönliche Bestellseite!
Beiträge für Roller-Versicherung & Rollerkennzeichen im Versicherungsjahr 2005/2006
Beitragsvergleich zur Haftpflichtversicherung von 59 Gesellschaften
Deckungssumme 100 Mio. Euro pauschal - Tarifgruppe normal
| Gesellschaft | prozentual | Mehrbetrag | Beitrag |
|---|---|---|---|
| Concordia (VN/Fahrer über 25 Jahre) | 0,00 % | 0,00 € | 53.95 € |
| VHV (VN/Fahrer über 23 Jahre) | 0,09 % | 0,05 € | 54.00 € |
| WGV-SCHWÄBISCHE ALLGEMEINE | 1,95 % | 1,05 € | 55.00 € |
| HDI Privat (VN/Fahrer mind. 29 J., mit HDI-Autoversicherung) | 5,36 % | 2,89 € | 56.84 € |
| HUK-COBURG-ALLGEMEINE | 5,65 % | 3,05 € | 57.00 € |
| OEFFENTLICHE SACHSEN-ANHALT | 5,65 % | 3,05 € | 57.00 € |
| LIPPISCHE LANDES-BRANDVERS.ANSTALT | 7,51 % | 4,05 € | 58.00 € |
| DEVK K-AKTIV | 11,12 % | 6,00 € | 59.95 € |
| DEVK ALLGEMEINE | 11,12 % | 6,00 € | 59.95 € |
| BADISCHE ALLGEMEINE | 15,85 % | 8,55 € | 62.50 € |
| PROVINZIAL KIEL | 16,77 % | 9,05 € | 63.00 € |
| HDI Privat (VN/Fahrer mind. 29 J., ohne HDI-Autoversicherung) | 16,96 % | 9,15 € | 63.10 € |
| VERSICHERUNGSKAMMER BAYERN | 18,26 % | 9,85 € | 63.80 € |
| SAARLAND VERSICHERUNGEN | 18,63 % | 10,05 € | 64.00 € |
| ALLIANZ (OPTIMUM TARIF) | 18,63 % | 10,05 € | 64.00 € |
| ÖFFENTLICHE BRAUNSCHWEIG | 18,63 % | 10,05 € | 64.00 € |
| ÖFFENTLICHE OLDENBURG | 20,02 % | 10,80 € | 64.75 € |
| VGH | 20,46 % | 11,04 € | 64.99 € |
| MECKLENBURGISCHE | 20,48 % | 11,05 € | 65.00 € |
| VOLKSFÜRSORGE | 21,22 % | 11,45 € | 65.40 € |
| LVM | 22,34 % | 12,05 € | 66.00 € |
| NÜRNBERGER VERSICHERUNGSGRUPPE (Garanta) | 25,34 % | 13,67 € | 67.62 € |
| GOTHAER ALLGEMEINE | 26,04 % | 14,05 € | 68.00 € |
| BBV Bayerische Beamten Versicherungen | 26,41 % | 14,25 € | 68.20 € |
| GENERALl VERSICHERUNG AG | 27,71 % | 14,95 € | 68.90 € |
| WÜRTTEMBERGISCHE GEWERBETARIF | 27,90 % | 15,05 € | 69.00 € |
| MANNHEIMER | 27,90 % | 15,05 € | 69.00 € |
| HAMBURG-MANNHEIMER | 27,90 % | 15,05 € | 69.00 € |
| WÜRTTEMBERGISCHE | 27,90 % | 15,05 € | 69.00 € |
| ZURICH VERSICHERUNG | 27,90 % | 15,05 € | 69.00 € |
| KARLSRUHER | 27,90 % | 15,05 € | 69.00 € |
| DEUTSCHER HEROLD | 27,90 % | 15,05 € | 69.00 € |
| FEUERSOZIETÄT BERLIN | 27,90 % | 15,05 € | 69.00 € |
| D.A.S. (BASIS) | 27,90 % | 15,05 € | 69.00 € |
| VICTORIA | 27,90 % | 15,05 € | 69.00 € |
| AXA | 27,90 % | 15,05 € | 69.00 € |
| R+V | 28,82 % | 15,55 € | 69.50 € |
| SV VERSICHERUNGEN | 29,56 % | 15,95 € | 69.90 € |
| ADLER VERSICHERUNG | 29,56 % | 15,95 € | 69.90 € |
| CONTINENTALE | 29,56 % | 15,95 € | 69.90 € |
| RHEINLAND VERSICHERUNGEN | 29,73 % | 16,04 € | 69.99 € |
| OPTIMA | 32,73 % | 17,66 € | 71.61 € |
| WESTFÄLISCHE PROVINZIAL | 33,46 % | 18,05 € | 72.00 € |
| HDI Privat (VN/Fahrer unter 29 J., mit HDI-Autoversicherung) | 34,38 % | 18,55 € | 72.50 € |
| DBV - WINTERTHUR | 36,65 % | 19,77 € | 73.72 € |
| PROVINZIAL DÜSSELDORF | 37,16 % | 20,05 € | 74.00 € |
| CONDOR | 38,55 % | 20,80 € | 74.75 € |
| SIGNAL IDUNA | 38,83 % | 20,95 € | 74.90 € |
| HELVETIA KOMFORT | 39,02 % | 21,05 € | 75.00 € |
| AACHENER & MÜNCHENER | 39,02 % | 21,05 € | 75.00 € |
| ALTE LEIPZIGER | 39,76 % | 21,45 € | 75.40 € |
| LSH-VERSICHERUNG | 40,87 % | 22,05 € | 76.00 € |
| BASLER SECURITAS | 44,60 % | 24,06 € | 78.01 € |
| HDI Privat(VN/Fahrer unter 29 J., ohne HDI-Autoversicherung) | 49,21 % | 26,55 € | 80.50 € |
| WWK | 56,63 % | 30,55 € | 84.50 € |
| GERLING | 66,21 % | 35,72 € | 89.67 € |
| VHV (VN/Fahrer unter 23 Jahre) | 66,82 % | 36,05 € | 90.00 € |
| Concordia (Tarif "Junge Fahrer") | 85,26 % | 46,00 € | 99.95 € |
| ARAG | 124,28 % | 67,05 € | 121.00 € |
Aus Rechts- und Sicherheitsgründen sind die gegebenen Informationen nicht rechtsverbindlich.
Beachten Sie bitte, dass jede Form der unautorisierten Nutzung, Veröffentlichung, Vervielfältigung oder Weitergabe dieses Vergleichs nicht gestattet ist.