Sollten Sie bereits Kunde sein und in den vorangegangenen Jahren bereits ein Roller-Kennzeichen bei uns bestellt haben, möchten wir Sie bitten nicht über diese Internetseiten zu bestellen.
Bitte nutzen Sie Ihre persönliche Bestellseite!
Bitte nutzen Sie Ihre persönliche Bestellseite!
Beiträge für Roller-Versicherung & Rollerkennzeichen im Versicherungsjahr 2006/2007
Beitragsvergleich zur Haftpflichtversicherung von 56 Tarifen
Deckungssumme 100 Mio. Euro pauschal - Tarifgruppe normal
| Gesellschaft | prozentual | Mehrbetrag | Beitrag |
|---|---|---|---|
| Concordia (VN/Fahrer über 25 Jahre) | 0,00% | 0,00 € | 52.95 € |
| VHV (VN/Fahrer über 23 Jahre) | 1,98% | 1,05 € | 54.00 € |
| WGV-SCHWÄBISCHE ALLGEMEINE | 3,87% | 2,05 € | 55.00 € |
| HUK-COBURG-ALLGEMEINE | 7,65% | 4,05 € | 57.00 € |
| BRUDERHILFE (VN/Fahrer über 23 Jahre) | 7,65% | 4,05 € | 57.00 € |
| OEFFENTLICHE SACHSEN-ANHALT | 7,65% | 4,05 € | 57.00 € |
| LIPPISCHE LANDES-BRANDVERS.ANSTALT | 9,54% | 5,05 € | 58.00 € |
| PROVINZIAL KIEL | 12,18% | 6,45 € | 59.40 € |
| BADISCHE ALLGEMEINE | 12,37% | 6,55 € | 59.50 € |
| DEVK ALLGEMEINE | 13,22% | 7,00 € | 59.95 € |
| FEUERSOZIETÄT BERLIN | 17,09% | 9,05 € | 62.00 € |
| VERSICHERUNGSKAMMER BAYERN | 20,49% | 10,85 € | 63.80 € |
| ALLIANZ (OPTIMUM TARIF) | 20,87% | 11,05 € | 64.00 € |
| KARLSRUHER | 20,87% | 11,05 € | 64.00 € |
| ÖFFENTLICHE BRAUNSCHWEIG | 20,87% | 11,05 € | 64.00 € |
| ÖFFENTLICHE OLDENBURG | 22,29% | 11,80 € | 64.75 € |
| BBV Bayerische Beamten Versicherungen | 22,38% | 11,85 € | 64.80 € |
| MECKLENBURGISCHE | 22,76% | 12,05 € | 65.00 € |
| VOLKSFÜRSORGE | 23,51% | 12,45 € | 65.40 € |
| LVM | 24,65% | 13,05 € | 66.00 € |
| NÜRNBERGER VERSICHERUNGSGRUPPE (Garanta) | 27,71% | 14,67 € | 67.62 € |
| HDI Privat (VN/Fahrer mind. 29 J., ohne HDI-Autoversicherung) | 28,16% | 14,91 € | 67.86 € |
| GENERALl VERSICHERUNG AG | 30,12% | 15,95 € | 68.90 € |
| WÜRTTEMBERGISCHE | 30,31% | 16,05 € | 69.00 € |
| MANNHEIMER | 30,31% | 16,05 € | 69.00 € |
| VICTORIA | 30,31% | 16,05 € | 69.00 € |
| ZURICH VERSICHERUNG | 30,31% | 16,05 € | 69.00 € |
| WÜRTTEMBERGISCHE GEWERBETARIF | 30,31% | 16,05 € | 69.00 € |
| D.A.S. (BASIS) | 30,31% | 16,05 € | 69.00 € |
| DEUTSCHER HEROLD | 30,31% | 16,05 € | 69.00 € |
| AXA | 30,31% | 16,05 € | 69.00 € |
| SV VERSICHERUNGEN | 32,01% | 16,95 € | 69.90 € |
| ADLER VERSICHERUNG | 32,01% | 16,95 € | 69.90 € |
| CONTINENTALE | 32,01% | 16,95 € | 69.90 € |
| RHEINLAND VERSICHERUNGEN | 32,18% | 17,04 € | 69.99 € |
| OPTIMA | 35,24% | 18,66 € | 71.61 € |
| WESTFÄLISCHE PROVINZIAL | 35,98% | 19,05 € | 72.00 € |
| HDI Privat (VN/Fahrer unter 29 J., mit HDI-Autoversicherung) | 36,92% | 19,55 € | 72.50 € |
| KRAVAG ALLGEMEINE | 37,87% | 20,05 € | 73.00 € |
| R+V | 37,87% | 20,05 € | 73.00 € |
| SV SACHSEN (KUNDENTARIF) | 38,81% | 20,55 € | 73.50 € |
| DBV - WINTERTHUR | 39,23% | 20,77 € | 73.72 € |
| PROVINZIAL DÜSSELDORF | 39,75% | 21,05 € | 74.00 € |
| CONDOR | 41,17% | 21,80 € | 74.75 € |
| SIGNAL IDUNA | 41,45% | 21,95 € | 74.90 € |
| AACHENER & MÜNCHENER | 41,64% | 22,05 € | 75.00 € |
| HELVETIA KOMFORT | 41,64% | 22,05 € | 75.00 € |
| SCHWEIZER NATIONAL | 46,18% | 24,45 € | 77.40 € |
| BASLER SECURITAS | 47,21% | 25,00 € | 77.95 € |
| ALTE LEIPZIGER | 48,54% | 25,70 € | 78.65 € |
| WWK | 59,49% | 31,50 € | 84.45 € |
| GERLING | 69,35% | 36,72 € | 89.67 € |
| HDI Privat(VN/Fahrer unter 29 J., ohne HDI-Autoversicherung) | 76,79% | 40,66 € | 93.61 € |
| Concordia (Tarif "Junge Fahrer") | 88,76% | 47,00 € | 99.95 € |
| ARAG | 132,90% | 70,37 € | 123.32 € |
| VHV (VN/Fahrer unter 23 Jahre) | 154,96% | 82,05 € | 135.00 € |
Aus Rechts- und Sicherheitsgründen sind die gegebenen Informationen nicht rechtsverbindlich.
Beachten Sie bitte, dass jede Form der unautorisierten Nutzung, Veröffentlichung, Vervielfältigung oder Weitergabe dieses Vergleichs nicht gestattet ist.